股本结构(截止2025年3月31日)
股份名称 | 占比(%) | 发行总股本(万股) |
限售A股 | 0 | 0 |
流通A股 | 100.00 | 12,253.14 |
境内上市股票合计 | 100.00 | 12,253.14 |
前十大股东(取自《公司2025年第一季度报告》)
股本结构(截止2025年3月31日)
股份名称 | 占比(%) | 发行总股本(万股) |
限售A股 | 0 | 0 |
流通A股 | 100.00 | 12,253.14 |
境内上市股票合计 | 100.00 | 12,253.14 |
前十大股东(取自《公司2025年第一季度报告》)
© COPYRIGHT 2008 - 2024 苏州东微半导体股份有限公司 版权所有 苏ICP备18022065号-1